品名 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 成交量 | 总成交金额 | 订货量 | 更新日期 |
638 | 白银 | 631 | 643 | 623 | 1 | 32760 | 20838530 | 172440 | 2012-7-13 0:00 |
207.8 | 电积钴 | 210 | 210 | 206.2 | -5.8 | 19340 | 4013598 | 562080 | 2012-7-13 0:00 |
1208 | 硅3303 | 1209 | 1209 | 1208 | -2 | 60 | 72500 | 60 | 2012-7-13 0:00 |
1129 | 硅441 | 1130 | 1130 | 1129 | -2 | 40 | 45180 | 40 | 2012-7-13 0:00 |
0 | 硅553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-7-13 0:00 |
404.6 | 钨条 | 400 | 407.2 | 397 | -3.6 | 24830 | 10048400 | 259060 | 2012-7-13 0:00 |
476 | 铟 | 478 | 479 | 471 | -9 | 95930 | 45653910 | 3701600 | 2012-7-13 0:00 |
1025 | 云锗 | 1030 | 1030 | 1005 | -9 | 15810 | 16115750 | 283900 | 2012-7-13 0:00 |
上一条:铝价或将缓慢回升
下一条:业内巨头共同应对铝价下降